dafa888手机经典版:2018年重点区域生态保护与修复(石漠化综合治理工程)作业设计水利项目工程中标公示
中标公示 | ||||||||||
工程名称 | dafa888手机经典版:2018年重点区域生态保护与修复(石漠化综合治理工程)作业设计水利项目工程 | |||||||||
建设单位 | dafa888手机经典版:防治石漠化管理中心 | |||||||||
代理机构 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | |||||||||
开标时间 | 2019年1月31日 09:30 | |||||||||
开标地点 | dafa888手机经典版:雍和世纪城11楼政府采购中心开标室 | |||||||||
第一中标候选人 | 贵州四方印生态工程有限公司 | |||||||||
技术分1 | 技术分2 | 技术分3 | 技术分4 | |||||||
技术分5 | ||||||||||
商务分 | 总分 | 95.14分 | ||||||||
报价 | 2347102.73元 | |||||||||
项目经理 | 银燕 | |||||||||
类似业绩 | ||||||||||
第二中标候选人 | 贵州淇铃交通建筑工程有限公司 | |||||||||
技术分1 | 技术分2 | 技术分3 | 技术分4 | |||||||
技术分5 | ||||||||||
商务分 | 总分 | 78.56分 | ||||||||
报 价 | 2329432.44元 | |||||||||
项目经理 | 吴祥智 | |||||||||
类似业绩 | ||||||||||
第三中标候选人 | 四川腾阁建筑工程有限公司 | |||||||||
技术分1 | 技术分2 | 技术分3 | 技术分4 | |||||||
技术分5 | ||||||||||
商务分 | 总分 | 77.54分 | ||||||||
报 价 | 2289646.12 元 | |||||||||
项目经理 | 商勇 | |||||||||
类似业绩 | ||||||||||
公 示 期 | 2019年02月01日至 2019年02月03日 | |||||||||
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 |
dafa888手机经典版:防治石漠化管理中心
2019年1月31日